JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 8947 | 2066 |
| 2 | BAYARAN LESEN | 633 | 149 |
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 4057 | 936 |
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 258 | 59 |
| 5 | KULIM SMART CARE | 451 | 104 |
| 6 | OSC ONLINE | 115 | 26 |
| 7 | MPKK SMART BOOKING | 97 | 22 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 8349 | 1928.18 |
| 2 | BAYARAN LESEN | 106 | 24.48 |
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 1736 | 400.92 |
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 294 | 67.9 |
| 5 | KULIM SMART CARE | 349 | 80.6 |
| 6 | OSC ONLINE | 117 | 27.02 |
| 7 | MPKK SMART BOOKING | 54 | 12.47 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2026
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
| 2 | BAYARAN LESEN | ||
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
| 4 | BAYARAN SEWAAN | ||
| 5 | KULIM SMART CARE | ||
| 6 | OSC ONLINE | ||
| 7 | MPKK SMART BOOKING |