PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 3 | 0 | 3 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 13 | 0 | 13 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 270 | 270 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 306 | 305 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 50 | 50 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 31 | 31 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 502 | 117 | 385 | 1 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBUARI 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 15 | 0 | 15 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 169 | 169 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK | 197 | 195 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 11 | 11 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 29 | 29 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 12 | 12 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 330 | 63 | 267 | 1 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 3 | 1 | 2 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 8 | 0 | 8 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 15 | 0 | 15 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 252 | 252 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 218 | 216 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 39 | 39 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 8 | 8 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 389 | 149 | 240 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 205 | 205 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 119 | 118 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 30 | 30 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 336 | 44 | 292 | 0 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% -90% -100% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 233 | 233 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 402 | 402 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 17 | 17 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 6 | 6 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 418 | 78 | 340 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 166 | 166 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 283 | 279 | 4 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 23 | 23 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 11 | 11 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 350 | 57 | 293 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 344 | 344 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 268 | 264 | 4 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 46 | 46 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 439 | 83 | 349 | 7 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL -Perumahan (3 kali seminggu) -Perniagaan dan tong berpusat (6kali seminggu) -Pasar Malam/ Harian (Tamat Perniagaan) | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 268 | 268 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 166 | 165 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 52 | 52 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 68 | 68 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 13 | 13 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 448 | 102 | 331 | 15 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 265 | 265 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 211 | 210 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 32 | 32 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 150 | 150 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 6 | 6 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 640 | 178 | 459 | 3 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 227 | 227 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 882 | 882 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 42 | 42 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 36 | 36 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 9 | 9 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 459 | 77 | 351 | 31 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
0
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBER 2024
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |