PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 190 | 190 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 189 | 188 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 21 | 21 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 10 | 10 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 400 | 75 | 305 | 20 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% -90% -100% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBUARI 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | |||
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | |||
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | |||
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | |||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | |||
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | ||||
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | |||
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | |||
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | |||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | ||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | ||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | |||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | ||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | ||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL -Perumahan (3 kali seminggu) -Perniagaan dan tong berpusat (6kali seminggu) -Pasar Malam/ Harian (Tamat Perniagaan) | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | |||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | |||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
0
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7. | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBER 2025
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |