PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 228 | 228 | 0 | 0 | |
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 217 | 216 | 7 | 0 | |
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 451 | 41 | 410 | 0 | |
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBRUARI 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 198 | 198 | 0 | 0 | |
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 207 | 204 | 3 | 0 | |
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 349 | 31 | 318 | 0 | |
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBER 2026
| BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
| 1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
| 6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | ||||
| 7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
| 8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
| 10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
| 11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
| 12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | |||||
| 13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
| 14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
| 15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |