PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 185 | 185 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 250 | 245 | 5 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 68 | 68 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBUARI 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | ||
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 174 | 174 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK | 199 | 198 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 37 | 37 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 5 | 5 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 443 | 124 | 318 | 1 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 227 | 227 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 290 | 288 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 11 | 11 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 47 | 47 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 11 | 11 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 4 | 4 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 321 | 78 | 243 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 149 | 149 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 261 | 255 | 6 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 12 | 12 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 34 | 34 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 6 | 6 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 245 | 42 | 203 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 172 | 172 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 302 | 292 | 10 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 13 | 13 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 5 | 5 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 439 | 112 | 327 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 173 | 173 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 224 | 224 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 37 | 37 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 53 | 53 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 370 | 82 | 288 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 222 | 222 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 134 | 131 | 3 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 41 | 41 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 116 | 116 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 12 | 12 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 404 | 106 | 297 | 1 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL -Perumahan (3 kali seminggu) -Perniagaan dan tong berpusat (6kali seminggu) -Pasar Malam/ Harian (Tamat Perniagaan) | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 228 | 228 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 312 | 288 | 24 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 45 | 45 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 31 | 31 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15 | 15 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 358 | 88 | 270 | 0 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% -90% -100% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 199 | 199 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 223 | 221 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 9 | 9 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 11 | 11 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 7 | 7 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 320 | 82 | 237 | 1 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% -90% -100% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 252 | 252 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 261 | 257 | 4 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 10 | 10 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 39 | 39 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 46 | 46 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 9 | 9 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 477 | 96 | 381 | 0 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% -90% -100% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 167 | 167 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 200 | 198 | 2 | 0 | |
7. | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 34 | 34 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 16 | 16 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 439 | 75 | 364 | 0 | |
13 |
PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL |
-90% |
||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) |
-25% -100% |
||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang |
-90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBER 2023
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 0 | 0 | |||
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 0 | 0 | |||
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | |||
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 0 | 0 | |||
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 0 | 0 | |||
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 0 | 0 | |||
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 0 | ||||
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |