JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 4705 | 1806.6 |
2 | BAYARAN LESEN | 45 | 10.39 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 86 | 19.86 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 26 | 6 |
5 | E-ADUAN | 400 | 92.38 |
6 | OSC ONLINE | 105 | 24.25 |
7 | E-TEMPAH | 26 | 6 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN0 | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 57.74 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2025
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 0 | 0 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 0 | 0 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0 |
0