JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 1514 | 349.65 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 97 | 22.40 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 10 | 2.31 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0.00 |
6 | OSC ONLINE | 136 | 31.41 |
7 | E-TEMPAH | 17 | 3.93 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 1482 | 342.26 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 122 | 28.18 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 443 | 102.31 |
6 | OSC ONLINE | 95 | 21.94 |
7 | E-TEMPAH | 26 | 6.00 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
7 | E-TEMPAH |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
|
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | 0 | |
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | ||
2 | BAYARAN LESEN | ||
3 | BAYARAN KOMPAUN | ||
4 | BAYARAN SEWAAN | ||
5 | E-ADUAN | ||
6 | OSC ONLINE | ||
7 | E-TEMPAH |