JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 317 | 73.21 |
2 | BAYARAN LESEN | 3 | 0.69 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 665 | 153.58 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 3 | 0.69 |
5 | E-ADUAN | 307 | 70.9 |
6 | OSC ONLINE | 26 | 6 |
7 | E-TEMPAH | 17 | 3.93 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 416 | 96.07 |
2 | BAYARAN LESEN | 1 | 0.23 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 339 | 78.29 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 1 | 0.23 |
5 | E-ADUAN | 265 | 61.2 |
6 | OSC ONLINE | 35 | 8.08 |
7 | E-TEMPAH | 26 | 6.00 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 200 | 46.19 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 126 | 29.10 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 3 | 0.69 |
5 | E-ADUAN | 177 | 40.88 |
6 | OSC ONLINE | 20 | 4.62 |
7 | E-TEMPAH | 19 | 4.39 |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 105 | 24.25 |
2 | BAYARAN LESEN | 5 | 1.15 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 23 | 5.31 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 79 | 18.24 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0.00 |
7 | E-TEMPAH | 10 | 2.31 |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 127 | 29.33 |
2 | BAYARAN LESEN | 8 | 1.85 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 45 | 10.39 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 4 | 0.92 |
5 | E-ADUAN | 234 | 54.04 |
6 | OSC ONLINE | 10 | 2.31 |
7 | E-TEMPAH | 8 | 1.85 |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 230 | 53.12 |
2 | BAYARAN LESEN | 88 | 20.32 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 220 | 50.81 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 411 | 94.92 |
6 | OSC ONLINE | 2 | .046 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0.00 |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 350 | 80.83 |
2 | BAYARAN LESEN | 96 | 22.17 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 123 | 28.40 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0.00 |
5 | E-ADUAN | 0.00 | |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0.00 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0.00 |
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 351 | 81.06 |
2 | BAYARAN LESEN | 56 | 12.93 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 110 | 25.40 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0.00 |
5 | E-ADUAN | 200 | 46.19 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0.00 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0.00 |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 118 | 27.25 |
2 | BAYARAN LESEN | 55 | 12.7 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 115 | 26.56 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0.00 |
5 | E-ADUAN | 370 | 85.45 |
6 | OSC ONLINE | 0 | 0.00 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0.00 |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 130 | 30.02 |
2 | BAYARAN LESEN | 88 | 20.32 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 215 | 49.65 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 2 | 0.46 |
5 | E-ADUAN | 316 | 72.98 |
6 | OSC ONLINE | 2 | 0.46 |
7 | E-TEMPAH | 0 | 0.00 |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 317* | 73.21 |
2 | BAYARAN LESEN | 3* | 0.69 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 665* | 153.58 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 3* | 0.69 |
5 | E-ADUAN | 307* | 70.9 |
6 | OSC ONLINE | 26* | 6 |
7 | E-TEMPAH | 17* | 3.93 |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 317* | 73.21 |
2 | BAYARAN LESEN | 3* | 0.69 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 665* | 153.58 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 3* | 0.69 |
5 | E-ADUAN | 307* | 70.9 |
6 | OSC ONLINE | 26* | 6 |
7 | E-TEMPAH | 17* | 3.93 |