JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 1179 | 272.29 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 134 | 30.95 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 4 | 0.92 |
5 | E-ADUAN | 315 | 72.75 |
6 | OSC ONLINE | 119 | 27.48 |
7 | E-TEMPAH | 10 | 2.31 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 967 | 223.33 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 105 | 24.25 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 0 | 0 |
5 | E-ADUAN | 292 | 67.44 |
6 | OSC ONLINE | 75 | 17.32 |
7 | E-TEMPAH | 15 | 3.46 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 262 | 60.51 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 56 | 12.93 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 3 | 0.69 |
5 | E-ADUAN | 321 | 74.13 |
6 | OSC ONLINE | 100 | 23.09 |
7 | E-TEMPAH | 13 | 3.00 |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 172 | 39.72 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 36 | 8.31 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 2 | 0.46 |
5 | E-ADUAN | 290 | 66.97 |
6 | OSC ONLINE | 174 | 40.18 |
7 | E-TEMPAH | 2 | 0.46 |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 174 | 40.18 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 89 | 20.55 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 9 | 2.08 |
5 | E-ADUAN | 306 | 70.67 |
6 | OSC ONLINE | 103 | 23.79 |
7 | E-TEMPAH | 22 | 5.08 |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 4 | 0.92 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 106 | 24.48 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 280 | 64.67 |
6 | OSC ONLINE | 126 | 29.10 |
7 | E-TEMPAH | 21 | 4.85 |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 177 | 40.88 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 101 | 23.33 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 259 | 59.82 |
6 | OSC ONLINE | 129 | 29.79 |
7 | E-TEMPAH | 13 | 3.00 |
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 348 | 80.37 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 132 | 30.48 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 6 | 1.39 |
5 | E-ADUAN | 331 | 76.44 |
6 | OSC ONLINE | 179 | 41.34 |
7 | E-TEMPAH | 10 | 2.31 |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 168 | 38.8 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 129 | 29.79 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 8 | 1.85 |
5 | E-ADUAN | 318 | 73.44 |
6 | OSC ONLINE | 161 | 37.18 |
7 | E-TEMPAH | 16 | 3.7 |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 297 | 68.59 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 47 | 10.85 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 13 | 3.00 |
5 | E-ADUAN | 348 | 80.37 |
6 | OSC ONLINE | 109 | 25.17 |
7 | E-TEMPAH | 24 | 5.54 |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 101 | 23.33 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 8 | 1.85 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 6 | 1.39 |
5 | E-ADUAN | 478 | 110.39 |
6 | OSC ONLINE | 149 | 34.41 |
7 | E-TEMPAH | 20 | 4.62 |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2022
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 101 | 23.33 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 1 | 0.23 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 295 | 68.13 |
6 | OSC ONLINE | 169 | 39.03 |
7 | E-TEMPAH | 30 | 6.93 |