JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
JUN
JULAI
OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
JAN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 1514 | 349.65 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 97 | 22.40 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 10 | 2.31 |
5 | E-ADUAN | 0 | 0.00 |
6 | OSC ONLINE | 136 | 31.41 |
7 | E-TEMPAH | 17 | 3.93 |
FEB
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 1482 | 342.26 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 122 | 28.18 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 5 | 1.15 |
5 | E-ADUAN | 443 | 102.31 |
6 | OSC ONLINE | 95 | 21.94 |
7 | E-TEMPAH | 26 | 6.00 |
MAC
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 381 | 87.99 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 209 | 48.27 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 7 | 1.62 |
5 | E-ADUAN | 321 | 74.13 |
6 | OSC ONLINE | 129 | 29.79 |
7 | E-TEMPAH | 14 | 3.23 |
APRIL
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 264 | 60.97 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 123 | 28.41 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 6 | 1.39 |
5 | E-ADUAN | 245 | 56.58 |
6 | OSC ONLINE | 132 | 30.48 |
7 | E-TEMPAH | 8 | 1.85 |
MEI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 319 | 73.67 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 253 | 58.43 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 7 | 1.62 |
5 | E-ADUAN | 439 | 101.4 |
6 | OSC ONLINE | 142 | 32.79 |
7 | E-TEMPAH | 15 | 3.46 |
JUN
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 240 | 55.43 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 217 | 50.12 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 8 | 1.85 |
5 | E-ADUAN | 370 | 85.45 |
6 | OSC ONLINE | 120 | 27.71 |
7 | E-TEMPAH | 23 | 5.31 |
JULAI
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 433 | 100 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 169 | 39.03 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 13 | 3 |
5 | E-ADUAN | 404 | 93.30 |
6 | OSC ONLINE | 95 | 21.94 |
7 | E-TEMPAH | 19 | 4.39 |
OGOS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 925 | 213.63 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0.00 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 186 | 42.96 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 21 | 4.85 |
5 | E-ADUAN | 358 | 82.68 |
6 | OSC ONLINE | 188 | 43.42 |
7 | E-TEMPAH | 17 | 3.93 |
SEPT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 225 | 51.96 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 161 | 37.18 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 11 | 2.54 |
5 | E-ADUAN | 320 | 73.90 |
6 | OSC ONLINE | 140 | 32.33 |
7 | E-TEMPAH | 26 | 6 |
OKT
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 266 | 61.43 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 139 | 32.10 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 19 | 4.39 |
5 | E-ADUAN | 477 | 110.16 |
6 | OSC ONLINE | 171 | 39.49 |
7 | E-TEMPAH | 9 | 2.08 |
NOV
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 311 | 71.82 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 142 | 32.79 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 18 | 4.16 |
5 | E-ADUAN | 439 | 101.39 |
6 | OSC ONLINE | 150 | 34.64 |
7 | E-TEMPAH | 18 | 4.16 |
DIS
BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2023
BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN |
1 | CUKAI TAKSIRAN | 39 | 9.01 |
2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 |
3 | BAYARAN KOMPAUN | 130 | 30.02 |
4 | BAYARAN SEWAAN | 18 | 4.16 |
5 | E-ADUAN | 418 | 96.54 |
6 | OSC ONLINE | 151 | 34.87 |
7 | E-TEMPAH | 24 | 5.54 |