JAN
									FEB
									MAC
									APRIL
									MEI
									JUN
									JULAI
									OGOS
									SEPT
									OKT
									NOV
									DIS
							JAN
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JANUARI 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 3697 | 853.81 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 181 | 41.80 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 18 | 4.16 | 
| 5 | E-ADUAN | 502 | 115.94 | 
| 6 | OSC ONLINE | 91 | 21.02 | 
| 7 | E-TEMPAH | 20 | 4.62 | 
FEB
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN FEBUARI 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 3666 | 846.65 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 191 | 44.11 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 17 | 3.93 | 
| 5 | E-ADUAN | 330 | 76.21 | 
| 6 | OSC ONLINE | 91 | 21.02 | 
| 7 | E-TEMPAH | 31 | 7.16 | 
MAC
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MAC 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 1080 | 249.42 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 102 | 23.56 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 19 | 4.39 | 
| 5 | E-ADUAN | 389 | 89.84 | 
| 6 | OSC ONLINE | 144 | 33.26 | 
| 7 | E-TEMPAH | 16 | 3.7 | 
APRIL
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN APRIL 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 796 | 183.83 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 112 | 25.87 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 20 | 4.62 | 
| 5 | E-ADUAN | 336 | 77.60 | 
| 6 | OSC ONLINE | 104 | 24.02 | 
| 7 | E-TEMPAH | 20 | 4.62 | 
MEI
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN MEI 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 819 | 189.15 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 92 | 21.25 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 23 | 5.31 | 
| 5 | E-ADUAN | 418 | 96.54 | 
| 6 | OSC ONLINE | 147 | 33.95 | 
| 7 | E-TEMPAH | 26 | 6 | 
JUN
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JUN 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 473 | 109.24 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 70 | 16.17 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 25 | 5.77 | 
| 5 | E-ADUAN | 250 | 57.74 | 
| 6 | OSC ONLINE | 161 | 37.18 | 
| 7 | E-TEMPAH | 25 | 5.77 | 
JULAI
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN JULAI 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 684 | 157.97 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 93 | 21.48 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 28 | 6.47 | 
| 5 | E-ADUAN | 439 | 101.39 | 
| 6 | OSC ONLINE | 129 | 29.79 | 
| 7 | E-TEMPAH | 13 | 3 | 
OGOS
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OGOS 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 1887 | 435.80 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 1 | 0.23 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 96 | 22.17 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 18 | 4.16 | 
| 5 | E-ADUAN | 448 | 103.46 | 
| 6 | OSC ONLINE | 102 | 23.56 | 
| 7 | E-TEMPAH | 17 | 3.93 | 
SEPT
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN SEPTEMBER 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 490 | 113.16 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 0 | 0 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 143 | 33.03 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 21 | 4.85 | 
| 5 | E-ADUAN | 640 | 147.81 | 
| 6 | OSC ONLINE | 119 | 27.48 | 
| 7 | E-TEMPAH | 18 | 4.16 | 
OKT
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN OKTOBER 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN % | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 1345 | 310.62 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 4 | 0.92 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 260 | 60.50 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 22 | 5.08 | 
| 5 | E-ADUAN | 459 | 106 | 
| 6 | OSC ONLINE | 162 | 57.41 | 
| 7 | E-TEMPAH | 13 | 3 | 
NOV
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN NOVEMBER 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 1155 | 266.74 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 4 | 0.92 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 161 | 37.18 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 23 | 5.31 | 
| 5 | E-ADUAN | 416 | 96.07 | 
| 6 | OSC ONLINE | 129 | 29.79 | 
| 7 | E-TEMPAH | 12 | 2.77 | 
DIS
					BILANGAN ATAS TALIAN
BULAN DISEMBER 2024
| BIL | BILANGAN ATAS TALIAN | JUMLAH | PERATUSAN | 
| 1 | CUKAI TAKSIRAN | 1131 | 261.2 | 
| 2 | BAYARAN LESEN | 19 | 4.39 | 
| 3 | BAYARAN KOMPAUN | 155 | 35.8 | 
| 4 | BAYARAN SEWAAN | 23 | 5.31 | 
| 5 | E-ADUAN | 469 | 108.31 | 
| 6 | OSC ONLINE | 110 | 25.4 | 
| 7 | E-TEMPAH | 18 | 4.16 |