| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
| Jan | 2 | 0 | 2 |
| Feb | 3 | o | 3 |
| Mac | 3 | 0 | 3 |
| April | 4 | 0 | 4 |
| Mei | 2 | 0 | 2 |
| Jun | 4 | 0 | 4 |
| Jul | 3 | 0 | 0 |
| Ogos | 2 | 0 | 2 |
| Sept | 3 | 0 | 3 |
| Okt | 1 | 0 | 1 |
| Nov | 3 | 0 | 3 |
| Dis | 2 | 0 | 2 |
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
| Jan | 1 | 0 | 1 |
| Feb | 2 | 0 | 2 |
| Mac | 3 | 0 | 3 |
| April | 1 | 0 | 1 |
| Mei | 1 | 0 | 1 |
| Jun | 3 | 0 | 3 |
| Jul | 2 | 0 | 2 |
| Ogos | 1 | 0 | 1 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 2 | o | 2 |
| Nov | 2 | 0 | 2 |
| Dis | 3 | 0 | 3 |
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan ( 7 Hari )
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
| Jan | 2 | 0 | 2 |
| Feb | 3 | 0 | 3 |
| Mac | 2 | 0 | 2 |
| April | 4 | 0 | 4 |
| Mei | 1 | 0 | 1 |
| Jun | 4 | 0 | 4 |
| Jul | 2 | 0 | 2 |
| Ogos | 1 | 0 | 1 |
| Sept | 3 | 0 | 3 |
| Okt | 2 | 0 | 2 |
| Nov | 1 | 0 | 1 |
| Dis | 2 | 0 | 2 |
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
| Jan | 3 | 0 | 3 |
| Feb | 4 | 0 | 4 |
| Mac | 1 | 0 | 1 |
| April | 3 | 0 | 3 |
| Mei | 2 | 0 | 2 |
| Jun | 2 | 0 | 2 |
| Jul | 3 | 0 | 3 |
| Ogos | 2 | 0 | 2 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 3 | 0 | 3 |
| Nov | 4 | 0 | 4 |
| Dis | 2 | 0 | 2 |
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
| Jan | 4 | 0 | 4 |
| Feb | 3 | 0 | 3 |
| Mac | 3 | 0 | 3 |
| April | 2 | 0 | 2 |
| Mei | 4 | 0 | 4 |
| Jun | 3 | 0 | 3 |
| Jul | 3 | 0 | 3 |
| Ogos | 1 | 0 | 1 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 2 | 0 | 2 |
| Nov | 3 | 0 | 3 |
| Dis | 1 | 0 | 1 |
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil