| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
| Jan | 3 | 0 | 3 |
| Feb | 1 | 0 | 1 |
| Mac | 2 | 0 | 2 |
| April | 4 | 0 | 4 |
| Mei | 3 | 0 | 3 |
| Jun | 2 | 0 | 2 |
| Jul | 3 | 0 | 3 |
| Ogos | 2 | 0 | 2 |
| Sept | 3 | 0 | 3 |
| Okt | 5 | 0 | 5 |
| Nov | 2 | 0 | 2 |
| Dis | 4 | 0 | 4 |
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
| Jan | 1 | 0 | 1 |
| Feb | 1 | 0 | 1 |
| Mac | 2 | 0 | 2 |
| April | 3 | 0 | 3 |
| Mei | 1 | 0 | 1 |
| Jun | 1 | 0 | 1 |
| Jul | 1 | 0 | 1 |
| Ogos | 2 | 0 | 2 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 2 | 0 | 2 |
| Nov | 1 | 0 | 1 |
| Dis | 2 | 0 | 2 |
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan ( 7 Hari )
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
| Jan | 2 | 0 | 2 |
| Feb | 3 | 0 | 3 |
| Mac | 2 | 0 | 2 |
| April | 1 | 0 | 1 |
| Mei | 2 | 0 | 2 |
| Jun | 1 | 0 | 1 |
| Jul | 2 | 0 | 2 |
| Ogos | 1 | 0 | 1 |
| Sept | 3 | 0 | 3 |
| Okt | 5 | 0 | 5 |
| Nov | 3 | 0 | 3 |
| Dis | 2 | 0 | 2 |
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
| Jan | 3 | 0 | 3 |
| Feb | 5 | 0 | 5 |
| Mac | 4 | 0 | 4 |
| April | 2 | 0 | 2 |
| Mei | 3 | 0 | 3 |
| Jun | 3 | 0 | 3 |
| Jul | 2 | 0 | 2 |
| Ogos | 3 | 0 | 3 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 5 | 0 | 5 |
| Nov | 2 | 0 | 2 |
| Dis | 3 | 0 | 3 |
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan
| Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
| Jan | 4 | 0 | 4 |
| Feb | 4 | 0 | 4 |
| Mac | 0 | 0 | 3 |
| April | 0 | 0 | 2 |
| Mei | 1 | 0 | 1 |
| Jun | 3 | 0 | 3 |
| Jul | 2 | 0 | 2 |
| Ogos | 1 | 0 | 1 |
| Sept | 2 | 0 | 2 |
| Okt | 3 | 0 | 3 |
| Nov | 1 | 0 | 1 |
| Dis | 4 | 0 | 4 |
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil