PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2021
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 6 | 6 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 2 | 2 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 288 | 288 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 187 | 185 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 59 | 59 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 46 | 46 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 13 | 13 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 443 | 246 | 197 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBUARI
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 10 | 10 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 39 | 39 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 184 | 183 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 58 | 58 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 32 | 32 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 11 | 11 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 316 | 147 | 169 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 7 | 6 | 0 | 1 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 35 | 34 | 1 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 209 | 209 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 190 | 188 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 58* | 58* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 32* | 32* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 11* | 11* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 370 | 150 | 211 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 5 | 4 | 0 | 1 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 4 | 3 | 1 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 57 | 48 | 9 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 189 | 189 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 127 | 125 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 48* | 48* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 30* | 30* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15* | 15* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 411 | 129 | 282 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 6 | 5 | 1 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 16 | 8 | 8 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 171 | 171 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 96 | 95 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 18 | 18 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 41* | 41* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 25* | 25* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15* | 15* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 234 | 121 | 112 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 57 | 57 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 4 | 4 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 81* | 81* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 31* | 31* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15* | 15* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 367 | 204 | 163 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 111 | 111 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 134 | 134 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 91* | 91* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 21* | 21* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 25* | 25* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 416 | 70 | 345 | 1 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL -Perumahan (3 kali seminggu) -Perniagaan dan tong berpusat (6kali seminggu) -Pasar Malam/ Harian (Tamat Perniagaan) | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 109 | 109 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 75 | 74 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 91* | 91* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 21* | 21* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 25* | 25* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 200* | 100* | 100* | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 129 | 129 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 267 | 264 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 91* | 91* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 21* | 21* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 25* | 25* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 200* | 100* | 100* | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 207 | 207 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 280 | 276 | 4 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 75* | 75* | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 25* | 25* | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 15* | 15* | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 200* | 100* | 100* | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 30 | 30 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 112 | 112 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 35 | 35 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 45 | 45 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 205 | 100 | 105 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBE5R 2021
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 30 | 30 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 112 | 112 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 35 | 35 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 45 | 45 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 205 | 100 | 105 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
<kembali>