PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JANUARI 2022
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 181 | 181 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 201 | 201 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 17 | 17 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 52 | 52 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 75 | 75 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 13 | 13 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 308 | 204 | 104 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN FEBUARI 2022
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | ||
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 126 | 126 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK | 114 | 114 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 8 | 8 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 28 | 28 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 20 | 20 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 292 | 130 | 157 | 5 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MAC
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 173 | 173 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 141 | 141 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 38 | 38 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 8 | 8 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 299 | 211 | 88 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN APRIL
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 262 | 262 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 128 | 126 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 37 | 37 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 17 | 17 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 9 | 9 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 284 | 175 | 109 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN MEI
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 132 | 132 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 212 | 212 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 2 | 2 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 34 | 34 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 5 | 5 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 305 | 201 | 104 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JUN
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 156 | 156 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 155 | 154 | 1 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 47 | 47 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 6 | 6 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 19 | 19 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 317 | 193 | 124 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN JULAI
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 125 | 125 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 163 | 161 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 31 | 31 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 17 | 17 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 13 | 13 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 292 | 149 | 143 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL -Perumahan (3 kali seminggu) -Perniagaan dan tong berpusat (6kali seminggu) -Pasar Malam/ Harian (Tamat Perniagaan) | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OGOS
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 101 | 101 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 209 | 209 | 0 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 14 | 14 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 30 | 30 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 23 | 23 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 334 | 168 | 166 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN SEPTEMBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 224 | 224 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 279 | 27 | 2 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 22 | 22 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 24 | 24 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 318 | 149 | 169 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN OKTOBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 232 | 232 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 258 | 255 | 3 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 7 | 7 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 27 | 27 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 14 | 14 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 329 | 125 | 204 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% -90% -100% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN NOVEMBER
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 149 | 149 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 212 | 208 | 4 | 0 | |
7. | KELULUSAN LESEN GERAI | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 33 | 33 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 15 | 15 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 374 | 105 | 269 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
BULAN DISEMBE5R 2022
BIL | PERKHIDMATAN UTAMA | TERIMA | LULUS / SELESAI / SIAP | PROSES / KIV | TOLAK | %SIAP |
1 | KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KELULUSAN PELAN BANGUNAN SESEBUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | KELULUSAN PERMIT BANGUNAN SEMENTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KELULUSAN PELAN PINDAAN / TAMBAHAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PEMBAYARAN BIL | 257 | 257 | 0 | 0 | |
6 | KELULUSAN PINDAH MILIK PEGANGAN | 425 | 423 | 102 | 0 | |
7 | KELULUSAN SEWA RUANG NIAGA | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | PENGELUARAN CFO/CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PENGELUARAN CCC(rekod sahaja) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | KELULUSAN LESEN PREMIS PERNIAGAAN | 41 | 41 | 0 | 0 | |
10 | KELULUSAN LESEN PENJAJA | 8 | 8 | 0 | 0 | |
11 | KELULUSAN PREMIS MAKANAN | 10 | 10 | 0 | 0 | |
12 | MAKLUM BALAS ADUAN AWAM | 294 | 84 | 210 | 0 | |
13 | PERKHIDMATAN KUTIPAN SISA PEPEJAL | -90% | ||||
14 | PEMBERSIHAN PARIT/LONGKANG -Parit Monsun (6bulan sekali) -Pusat Komersial dan Taman Perumahan (1bulan) | -25% -100% | ||||
15 | PEMOTONGAN RUMPUT -Jalan Utama -Kediaman -Kawasan Lapang | -90% -95% -90% |
<kembali>