STATISTIK E-PERKHIDMATAN
Statistik Transaksi 2024
Bulan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduan | 111 | 98 | 78 | 86 | 100 | 81 | 115 | 79 | 90 | 86 | ||
bayaran | 1851 | 4174 | 1442 | 1200 | 1210 | 848 | 1173 | 2882 | 1815 | 1397 | ||
Permohonan online | 45 | 40 | 52 | 37 | 33 | 41 | 53 | 37 | 49 | 71 |
Statistik Transaksi 2023
Bulan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduan | 109 | 101 | 91 | 66 | 98 | 64 | 68 | 95 | 92 | 86 | 127 | 82 |
bayaran | 1769 | 3678 | 1848 | 1451 | 1370 | 827 | 895 | 3068 | 1860 | 1811 | 1075 | 807 |
Permohonan online | 30 | 45 | 43 | 43 | 52 | 50 | 49 | 31 | 37 | 45 | 61 | 34 |
Statistik Transaksi 2022
Bulan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduan | 105 | 69 | 93 | 86 | 98 | 103 | 96 | 104 | 77 | 90 | 84 | 87 |
bayaran | 1288 | 3081 | 1828 | 1043 | 832 | 538 | 769 | 3059 | 1157 | 744 | 559 | 486 |
Permohonan online | 75 | 42 | 40 | 22 | 28 | 38 | 37 | 57 | 24 | 25 | 40 | 28 |
Statistik Transaksi 2021
Bulan | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aduan | 99 | 62 | 104 | 96 | 32 | - | 21 | 37 | 39 | 87 | 104 | 127 |
bayaran | 1441 | 2973 | 1750 | 912 | 498 | 375 | 413 | 625 | 1849 | 1842 | 997 | 650 |
Permohonan online | 17 | 20 | 29 | 26 | 27 | 8 | 17 | 41 | 25 | 28 | 55 | 29 |
PAUTAN DALAMAN
HUBUNGI KAMI
Majlis Perbandaran Kubang Pasu
Kompleks Pentadbiran Daerah,
06000 Jitra,
Kedah Darul Aman.
Tel : 604-7023300
Fax : 604-7023488