Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik dari Januari hingga Disember bagi tahun 2019

 

 

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 2 0 2
Feb 3 0 3
Mac 1 0 1
April 2 0 2
Mei 3 0 3
Jun 2 0 2
Jul 3 0 3
Ogos 4 0 4
Sept 3 0 3
Okt 2 0 2
Nov 2 0 2
Dis 2 0 2
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 1 0 1
Feb 2 0 2
Mac 1 0 1
April 3 0 3
Mei 2 0 2
Jun 1 0 1
Jul 2 0 2
Ogos 2 0 2
Sept 3 0 3
Okt 2 0 2
Nov 2 0 2
Dis 1 0 1
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan ( 7 Hari )

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 3 0 3
Feb 3 0 3
Mac 2 0 1
April 2 0 2
Mei 2 0 2
Jun 2 0 2
Jul 3 0 3
Ogos 2 0 2
Sept 2 0 2
Okt 4 0 4
Nov 4 0 4
Dis 3 0 3
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 2 0 2
Feb 2 0 2
Mac 3 0 3
April 0 0 0
Mei 1 0 1
Jun 0 0 0
Jul 5 0 5
Ogos 4 0 4
Sept 3 0 3
Okt 5 0 5
Nov 4 0 4
Dis 3 0 3
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan

Bulan Menepati Tempoh Masa Tidak Menepati Masa Jumlah Permohonan
Jan 5 0 5
Feb 4 0 4
Mac 3 0 3
April 2 0 2
Mei 2 0 0
Jun 0 0 0
Jul 2 0 2
Ogos 3 0 3
Sept 2 0 2
Okt 2 0 2
Nov 2 0 2
Dis 2 0 2
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil

 

Skip to content