Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik dari Januari hingga Disember bagi tahun 2023
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 2 | 0 | 2 |
Feb | 3 | o | 3 |
Mac | |||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 1 | 0 | 1 |
Feb | 2 | 0 | 2 |
Mac | |||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 2 | 0 | 2 |
Feb | 3 | 0 | 3 |
Mac | |||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 3 | 0 | 3 |
Feb | 4 | 0 | 4 |
Mac | |||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 4 | 0 | 4 |
Feb | 3 | 0 | 3 |
Mac | |||
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |