Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Sik dari Januari hingga Disember bagi tahun 2022
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 3 | 0 | 3 |
Feb | 2 | 0 | 2 |
Mac | 3 | 0 | 3 |
April | 4 | 0 | 4 |
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 1 | 0 | 1 |
Feb | 2 | 0 | 2 |
Mac | 2 | 0 | 2 |
April | 2 | 0 | 2 |
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 2 | 0 | 2 |
Feb | 2 | 0 | 2 |
Mac | 1 | 0 | 1 |
April | 4 | 0 | 4 |
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 2 | 0 | 2 |
Feb | 4 | 0 | 4 |
Mac | 3 | 0 | 3 |
April | 5 | 0 | 5 |
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 6 | 0 | 6 |
Feb | 4 | 0 | 4 |
Mac | 3 | 0 | 3 |
April | 8 | 0 | 8 |
Mei | |||
Jun | |||
Jul | |||
Ogos | |||
Sept | |||
Okt | |||
Nov | |||
Dis |