Rujukan Tender dan Sebut Harga | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
---|---|---|---|
PBT/A/01-23(2) | SEBUT HARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN, MENGURUSKAN DAN MEMBEKAL SKIM PERLINDUNGAN INSURAN “GROUP HOPITAL DAN SURGICAL” DAN “GROUP PERSONEL ACCIDENT” UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM | 6 FEBRUARI 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
PBT/LK/BR/01-23(2) | TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PENGGUNAAN /SEWAAN TAPAK LOT 8411 KULIM AVENUE, KULIM HI-TECH PARK BAGI MAKSUD MENGADAKAN EKSPO AIDILFITRI TAHUN 2023 BERMULA 2 APRIL 2023 SEHINGGA 21 APRIL 2023 | 2 MAC 2023 | KENYATAAN SEBUTHARGA |
PBT/LANS/KAWASAN A/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP, PEMBERSIHAN SAMPAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN REKREASI HI-TECH ECO PARK TAMAN AWAM & BUKIT CONSERVATION TERMASUK KOLAM TAKUNGAN 1,2,3 & 4 SERTA KAWASAN REZAB JALAN SEPANJANG 8600 METER TERMASUK KAWASAN HIJAU (GREEN BUFFER) DI DALAM ZON INDUSTRI FASA 1, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN. (KAWASAN A). | 22 MAC 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
PBT/LANS/KAWASAN B/2023 | CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP, DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN REZAB JALAN HI-TECH 4 SAMBUNGAN HINGGA JALAN HI-TECH 8, TERMASUK KOLAM TAKUNGAN 1,2,3 DAN 4 DI ZON INDUSTRI FASA 2 DI KAWASAN REZAB JALAN HI-TECH 9, JALAN HI-TECH 10, JALAN HI-TECH 12 DAN JALAN HI-TECH 13 SERTA KAWASAN HIJAU (GREEN BUFFER) KOLAM TAKUNGAN 1 DI DALAM ZON INDUSTRI FASA 3, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN. (KAWASAN B). |
22 MAC 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
PBT/E/TENDER/12-19 | CADANGAN SEBUTHARGA BAGI MENANGKAP, MENJAGA & MENGHAPUSKAN HAIWAN-HAIWAN LIAR YANG BERKELIARAN DI SEKITAR KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN. | 17 SEPTEMBER 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
PBT/LANS/KAWASAN C 2023 |
CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP, PEMBERSIHAN KAWASAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN LEBUHRAYA PERDANA DARI SEKSYEN.0 – SEKSYEN 8400 DAN KAWASAN HIJAU DI SEPANJANG SUNGAI AIR MERAH SERTA KAWASAN REZAB JALAN MAHANG (LEBUH HI-TECH) TERMASUK KAWASAN ARCA A & ARCA B, PERSIARAN PERDANA, LEBUH KTC, JALAN KTC 2A, JALAN KTC 2B, JALAN KTC 4, JALAN KTC 5, KAWASAN KOMERSIAL KULIM AVENUE DAN KAWASAN KOMERSIAL KTC TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM. ( KAWASAN C ). |
27 SEPTEMBER 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
Rujukan Tender dan Sebut Harga | Tajuk | Tarikh Tutup | Lampiran |
---|---|---|---|
PBT/A/01-23(2) | SEBUT HARGA BAGI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN, MENGURUSKAN DAN MEMBEKAL SKIM PERLINDUNGAN INSURAN “GROUP HOPITAL DAN SURGICAL” DAN “GROUP PERSONEL ACCIDENT” UNTUK PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM | 6 FEBRUARI 2023 | KENYATAAN SEBUT HARGA |
PBT/LK/BR/01-23(2) | TAWARAN SEBUT HARGA BAGI PENGGUNAAN /SEWAAN TAPAK LOT 8411 KULIM AVENUE, KULIM HI-TECH PARK BAGI MAKSUD MENGADAKAN EKSPO AIDILFITRI TAHUN 2023 BERMULA 2 APRIL 2023 SEHINGGA 21 APRIL 2023 | 2 MAC 2023 | KENYATAAN SEBUTHARGA |
CADANGAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP, PEMBERSIHAN SAMPAH DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN REKREASI HI-TECH ECO PARK TAMAN AWAM & BUKIT CONSERVATION TERMASUK KOLAM TAKUNGAN 1,2,3 & 4 SERTA KAWASAN REZAB JALAN SEPANJANG 8600 METER TERMASUK KAWASAN HIJAU (GREEN BUFFER) DI DALAM ZON INDUSTRI FASA 1, TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM, KEDAH DARUL AMAN. (KAWASAN A). | |||