Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Pendang Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2024.
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 6 | 0 | 6 |
Feb | 7 | 0 | 7 |
Mac | 11 | 0 | 11 |
April | 9 | 0 | 9 |
Mei | 12 | 0 | 12 |
Jun | 11 | 0 | 11 |
Jul | 12 | 0 | 12 |
Ogos | 8 | 0 | 8 |
Sept | 11 | 0 | 11 |
Okt | 12 | 0 | 12 |
Nov | 16 | 0 | 16 |
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 3 | 0 | 3 |
Feb | 4 | 0 | 4 |
Mac | 8 | 0 | 8 |
April | 5 | 1 | 4 |
Mei | 8 | 2 | 6 |
Jun | 12 | 0 | 12 |
Jul | 16 | 0 | 16 |
Ogos | 11 | 0 | 11 |
Sept | 6 | 1 | 7 |
Okt | 10 | 0 | 10 |
Nov | 12 | 0 | 12 |
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 9 | 0 | 9 |
Feb | 12 | 0 | 12 |
Mac | 9 | 0 | 9 |
April | 8 | 0 | 8 |
Mei | 11 | 0 | 11 |
Jun | 8 | 0 | 8 |
Jul | 9 | 0 | 9 |
Ogos | 12 | 2 | 14 |
Sept | 8 | 0 | 8 |
Okt | 15 | 0 | 15 |
Nov | 6 | 0 | 6 |
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 5 | 0 | 5 |
Feb | 17 | 2 | 15 |
Mac | 12 | 0 | 12 |
April | 13 | 2 | 11 |
Mei | 7 | 1 | 6 |
Jun | 5 | 0 | 5 |
Jul | 11 | 0 | 11 |
Ogos | 8 | 1 | 9 |
Sept | 12 | 2 | 14 |
Okt | 6 | 1 | 7 |
Nov | 8 | 0 | 8 |
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 21 | 0 | 21 |
Feb | 10 | 0 | 10 |
Mac | 8 | 1 | 7 |
April | 5 | 0 | 5 |
Mei | 15 | 3 | 12 |
Jun | 12 | 0 | 12 |
Jul | 7 | 0 | 7 |
Ogos | 12 | 0 | 12 |
Sept | 9 | 1 | 10 |
Okt | 11 | 0 | 11 |
Nov | 6 | 0 | 6 |
Dis |