Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Majlis Daerah Pendang Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2023.
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 5 | 0 | 5 |
Feb | 2 | 0 | 2 |
Mac | 4 | 0 | 4 |
April | 8 | 0 | 8 |
Mei | 11 | 0 | 11 |
Jun | 8 | 0 | 8 |
Jul | 12 | 0 | 12 |
Ogos | 11 | 0 | 11 |
Sept | 15 | 0 | 15 |
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 2 | 0 | 2 |
Feb | 1 | 0 | 1 |
Mac | 1 | 0 | 1 |
April | 3 | 0 | 3 |
Mei | 5 | 0 | 5 |
Jun | 2 | 0 | 2 |
Jul | 5 | 0 | 5 |
Ogos | 8 | 0 | 8 |
Sept | 8 | 0 | 8 |
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 12 | 0 | 12 |
Feb | 51 | 0 | 51 |
Mac | 78 | 0 | 78 |
April | 40 | 0 | 40 |
Mei | 11 | 0 | 11 |
Jun | 21 | 0 | 21 |
Jul | 19 | 0 | 19 |
Ogos | 16 | 0 | 16 |
Sept | 18 | 1 | 17 |
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 7 | 0 | 7 |
Feb | 9 | 0 | 9 |
Mac | 15 | 0 | 15 |
April | 8 | 0 | 8 |
Mei | 7 | 0 | 7 |
Jun | 6 | 0 | 6 |
Jul | 8 | 0 | 8 |
Ogos | 12 | 0 | 12 |
Sept | 6 | 0 | 6 |
Okt | |||
Nov | |||
Dis |
Bulan | Menepati Tempoh Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Jan | 33 | 0 | 33 |
Feb | 25 | 0 | 25 |
Mac | 45 | 0 | 45 |
April | 23 | 0 | 23 |
Mei | 18 | 0 | 18 |
Jun | 20 | 0 | 20 |
Jul | 28 | 0 | 28 |
Ogos | 21 | 0 | 21 |
Sept | 12 | 5 | 7 |
Okt | |||
Nov | |||
Dis |