Laporan Pencapaian Piaggam Pelanggan Majlis Daerah Pendang Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2026
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara Bagi Tahun 2026
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
Januari | 3 | 0 | 3 |
Februari | 2 | 0 | 2 |
Mac | 5 | 0 | 5 |
April | 2 | 0 | 2 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan (7 Hari) Bagi Tahun 2026
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
Januari | 2 | 0 | 2 |
Februari | 4 | 0 | 4 |
Mac | 6 | 0 | 6 |
April | 3 | 1 | 4 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara Bagi Tahun 2026
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
Januari | 15 | 3 | 18 |
Februari | 10 | 0 | 10 |
Mac | 12 | 2 | 14 |
April | 6 | 2 | 8 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan Bagi Tahun 2026
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
Januari | 11 | 0 | 11 |
Februari | 21 | 1 | 22 |
Mac | 17 | 0 | 17 |
April | 9 | 2 | 11 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Bagi Tahun 2026
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
|---|---|---|---|
Januari | 15 | 0 | 15 |
Februari | 25 | 0 | 25 |
Mac | 14 | 1 | 15 |
April | 21 | 0 | 21 |
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |