Laporan Pencapaian Piaggam Pelanggan Majlis Daerah Pendang Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2025
Laporan Kelulusan Permit Bangunan Sementara Bagi Tahun 2025
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Januari | 3 | 0 | 3 |
Februari | 2 | 0 | 2 |
Mac | 5 | 0 | 5 |
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Kelulusan Pindah Milik Pegangan (7 Hari) Bagi Tahun 2025
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Januari | 2 | 0 | 2 |
Februari | 1 | 0 | 1 |
Mac | 2 | 0 | 2 |
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Sementara Bagi Tahun 2025
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Januari | 15 | 3 | 12 |
Februari | 10 | 0 | 10 |
Mac | 25 | 0 | 25 |
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Kelulusan Lesen Iklan Bagi Tahun 2025
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Januari | 11 | 0 | 11 |
Februari | 21 | 1 | 20 |
Mac | 16 | 0 | 16 |
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |
Laporan Kitaran Pengeluaran Lesen Penjaja Kecil Bagi Tahun 2025
Bulan | Menepati Masa | Tidak Menepati Masa | Jumlah Permohonan |
---|---|---|---|
Januari | 15 | 0 | 15 |
Februari | 25 | 0 | 25 |
Mac | 14 | 0 | 14 |
April | |||
Mei | |||
Jun | |||
Julai | |||
Ogos | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Disember |