GERAI MAJLIS UNTUK DISEWA

BIL. LOKASI BIL. KEKOSONGAN NO. LOT KADAR SEWA / UNIT RM (SEBULAN) JENIS PERNIAGAAN
1. Medan Selera Taman Sejahtera 2 2 & 6 150.00 Makanan
2. Wisma Bandaran 9 3B,4B,5B,6A,6B,6C,7B,7C & 8C 400.00 – 530.00 Pejabat
3. Gerai Taman Keladi 3 18, 19 & 30 60.00 Pelbagai
4. Gerai Lagenda Indah 1 5 60.00 Makanan
5. Medan Selera Jalan Pegawai, Taman Jubli Perak 1 4 200.00 Makanan
6. Gerai Permatang Katong, Kota Kuala Muda 6 1,2,3,4,6&7 60.00 Pejabat
7. Jalan Jeniang, Gurun 1 5 60.00 Makanan
8. Kedai Tepi Sungai Jeniang 2 4 & 5 280.00 Pelbagai
9. Stesyen Bas Jeniang 1 10 60.00 Selain Makanan
10. Pekan Jeniang 1 19 45.00 Pelbagai
11. Jalan Kuala Ketil 1 8A 250.00 Pejabat
12. Laman Selera Taman Bandar Baru 4 1,2,4 & 5 150.00 Makanan
13. Laman Selera Seri Impian 1 10 300.00 Makanan
14. Kompleks Niaga Sri Tanjung 1 8 250.00 Makanan
15. Laman Selera Taman Keladi 11 1, 2, 7, 12, 13, 14, 15, 16 150.00 Makanan
16. Satay Central @ Semeling 1 5 250.00 Kedai Runcit
17. Tandas Bandar Perdana 1 1 100.00 Tandas
Skip to content