SENARAI GERAI KOSONG SEHINGGA

01 JANUARI 2026

BIL. LOKASI BIL. KEKOSONGAN NO. LOT KADAR SEWA / UNIT RM (SEBULAN) JENIS PERNIAGAAN
1. Gerai Taman Delima 1 9 100.00 Pelbagai
2. Taman Jubli Perak 4 1, 2, 4 & 5 150.00 Makanan
3. Gerai Permatang Katong, Kota Kuala Muda 4 1, 2, 3 & 7 60.00 Pejabat
4. Medan Selera Taman Sejahtera 1 2 150.00 Pelbagai
5. Stesyen Teksi Jalan Petri 1 8 100.00 Pelbagai
6. Satay Centre @ Semeling 1 5 200.00 Makanan
7. Gerai Majlis Taman Bandar Baru Sungai Lalang (Type A) 3 A2, A13 & A7 120.00 Pelbagai
8. Gerai Majlis Taman Bandar Baru Sungai Lalang (Type B) 1 B10 60.00 Pelbagai
9. Kiosk Hadapan MRSM Merbok 1 1 100.00 Pelbagai
10. Kiosk Hadapan Sek. Keb. Syed Jan 1 1 100.00 Pelbagai
11. Laman Selera Penghulu Him 6 2, 5, 7, 14, 18 & 23 200.00 & 250.00 Makanan
12. Kedai Jalan Kuala Ketil 1 8A 250.00 Pelbagai
13. Laman Selera Taman Bandar Baru 6 2, 3, 4, 5, 6 & 7 150.00 Makanan
14. Arked Pekan Jeniang 1 6A 90.00 Pelbagai
15. Arked Bukit Selambau 1 7 100.00 Pelbagai
16. Laman Selera Melor (Amanjaya) 1 3 250.00 Makanan
17. Kedai Jalan Pasar 1 4A 200.00 Pelbagai
Skip to content